Успјешан наступ пливача „Јадрана“ у Сарајеву

У Сарајеву је одржан пливачки митинг у част дана Олимпијаде, под називом “Митинг Вучко”.

За пливачку секцију ПВК „Јадран“ наступили су: Бјанка Булајић, Ема Перовић, Филип Вујачић, Јадранка Дабовић, Лена Хинић, Нађа Брђанин, Николија Ожеговић, Тара Петровић, Даниел Адровић, Јакша Хинић, Андреј Ћикара, Викто Андрић, Алиса Кyритцина, Бојана Јовановић, Дарија Раичевић, Јелена Марић, Марија Гардашевић, Василиса Вуковић, Мирослав Паликућа, Василије Андрић, Елена Милић, Ведрана Ковачевић и Невена Ковачевић.

Пливачка екипа „Јадрана“ освојила је 34 медаље, од чега 9 златних, 12 сребрних и 13 бронзаних.

ЗЛАТО:

100м Слободно, Василије Андрић, 2003, 00:55.22

50м Леђно, Даниел Адровић, 2009, 00:32.73

100м Делфин, Василије Андрић, 2003, 01:03.34

50м Леђно, Николија Ожеговић, 2016, 00:46.99

100м Леђно, Тара Петровић, 2013, 01:24.44

50м Прсно, Бјанка Булајић, 2010, 00:37.71

50м Прсно, Лена Хинић, 2013, 00:45.11

100м Прсно, Лена Хинић, 2013, 01:33.21

50м Делфин, Николија Ожеговић, 2016, 00:47.61

СРЕБРО:

50м Слободно, Василије Андрић, 2003, 00:25.89

50м Слободно, Даниел Адровић, 2009, 00:26.63

100м Слободно, Даниел Адровић, 2009, 00:58.43

50м Леђно, Андреј Чикара, 2009, 00:34.63

50м Делфин, Василије Андрић, 2003, 00:28.72

50м Слободно, Ема Перовић, 2015, 00:36.32

50м Слободно, Николија Ожеговић, 2016, 00:39.73

50м Леђно, Јадранка Дабовић, 2015, 00:43.26

50м Прсно, Јадранка Дабовић, 2015, 00:52.69

50м Прсно, Николија Ожеговић, 2016, 00:55.65

100м Прсно, Бјанка Булајић, 2010, 01:19.52

50м Делфин, Јадранка Дабовић, 2015, 00:44.86

БРОНЗА:

50м Делфин, Даниел Адровић, 2009, 00:29.62

50м Слободно, Бјанка Булајић, 2010, 00:29.89

50м Слободно, Јадранка Дабовић, 2015, 00:37.79

100м Слободно, Јелена Марић, 2008, 01:03.65

50м Леђно, Тара Петровић , 2013, 00:38.88

50м Леђно, Ема Перовић, 2015, 00:48.34

100м Леђно, Јелена Марић, 2008, 01:14.92

100м Леђно, Бојана Јовановић, 2013, 01:29.12

50м Прсно, Ведрана Ковачевић, 2010, 00:38.86

50м Прсно, Ема Перовић, 2015, 00:54.98

100м Прсно, Ведрана Ковачевић, 2010, 01:24.26

50м Делфин, Ема Перовић, 2015, 00:47.85

100м Делфин, Дарија Раичевић, 2008, 01:18.92

Тренер: Сеад Адровић

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here