Prema najnovijim podacima IJZ, u Herceg Novom je registrovano šest novooboljelih od korona virusa – četvoro građana Herceg Novog i dvoje turista. Trenutno je u našem gradu aktivno 56 slučajeva.
Laboratorije Instituta koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (subota 24. 07. 2021. godine) završile analizu 2358 uzorka i dijagnostikovali 69 novopozitivnih slučajeva infekcije – 60 među građanima Crne Gore i devet među turistima koji borave na teritoriji Crne Gore.
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore | Novopozitivni slučajevi među turistima | Ukupno |
| Budva | 19 | 2 | 21 |
| Podgorica | 7 | 7 | |
| Nikšić | 7 | 7 | |
| Herceg Novi | 4 | 2 | 6 |
| Cetinje | 6 | 6 | |
| Kotor | 5 | 5 | |
| Ulcinj | 0 | 4 | 4 |
| Berane | 3 | 3 | |
| Tivat | 3 | 3 | |
| Bar | 1 | 1 | 2 |
| Bijelo Polje | 1 | 1 | |
| Rožaje | 1 | 1 | |
| Plav | 1 | 1 | |
| Andrijevica | 1 | 1 | |
| Tuzi | 1 | 1 | |
| Ukupno | 60 | 9 | 69 |
Udio novoopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 24. 07. 2021. godine je iznosio 2,84%.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG nije prijavljen nijedan smrtni ishod povezan sa SARS-KoV-2 infekcijom.
Ukupan broj preminulih povezanih sa KOVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1 624.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 19 pacijenata.
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva KOVID-19 u Crnoj Gori iznosi 681.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 101 130.
| Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Budva | 189 |
| Podgorica | 158 |
| Kotor | 67 |
| Herceg Novi | 56 |
| Nikšić | 53 |
| Bar | 45 |
| Tivat | 39 |
| Cetinje | 27 |
| Ulcinj | 9 |
| Andrijevica | 8 |
| Berane | 7 |
| Pljevlja | 6 |
| Bijelo Polje | 4 |
| Danilovgrad | 4 |
| Tuzi | 4 |
| Plav | 2 |
| Rožaje | 2 |
| Žabljak | 1 |
| Gusinje | 0 |
| Kolašin | 0 |
| Mojkovac | 0 |
| Petnjica | 0 |
| Plužine | 0 |
| Šavnik | 0 |
| Crna Gora | 681 |




