Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore, u Herceg Novom je tokom prethodnog dana registrovano 35 novooboljelih, prijavljen je nažalost jedan smrtni slučaj, dok je oporavljeno 17 osoba. U našem gradu je aktivno 226 slučajeva kovid 19.
Laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (petak, 26.11.2021. godine) završile analizu za 2 651 uzorak i dijagnostikovali 340 novopozitivnih slučajeva infekcije.
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 100 |
| Tivat | 39 |
| Herceg Novi | 35 |
| Bijelo Polje | 29 |
| Nikšić | 22 |
| Kotor | 21 |
| Bar | 17 |
| Cetinje | 17 |
| Budva | 13 |
| Berane | 12 |
| Pljevlja | 9 |
| Danilovgrad | 8 |
| Kolašin | 5 |
| Mojkovac | 3 |
| Plužine | 3 |
| Ulcinj | 3 |
| Andrijevica | 2 |
| Rožaje | 1 |
| Šavnik | 1 |
| Ukupno | 340 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 26.11.2021. godine je iznosio 12.75%.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG prijavljena su dva smrtna ishoda povezana sa SARS-KoV-2 infekcijom iz opština Nikšić (1) i Herceg Novi (1). Među preminulima mlađi je imao 40, a stariji 83 godine.
Ukupan broj preminulih povezanih sa KOVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2 283.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 412 pacijenata.
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva KOVID-19 u Crnoj Gori iznosi 2 871.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 156 608.
| Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 1118 |
| Nikšić | 329 |
| Herceg Novi | 226 |
| Tivat | 201 |
| Bar | 134 |
| Bijelo Polje | 132 |
| Budva | 117 |
| Danilovgrad | 101 |
| Kotor | 97 |
| Berane | 85 |
| Cetinje | 81 |
| Pljevlja | 66 |
| Mojkovac | 43 |
| Ulcinj | 32 |
| Andrijevica | 25 |
| Kolašin | 18 |
| Plužine | 18 |
| Žabljak | 16 |
| Šavnik | 8 |
| Rožaje | 7 |
| Plav | 6 |
| Tuzi | 6 |
| Gusinje | 3 |
| Petnjica | 2 |
| Crna Gora | 2871 |




